5+bei+gol+segnati+marted%C3%AC+in+Champions+League
ilveggenteit
/2014/11/05/gol-champions-league/amp/
Categorie: VIDEO

5 bei gol segnati martedì in Champions League

Ci sono stati 5 over su 8 partite, e sono stati segnati 27 gol, parecchi anche stavolta: ne abbiamo selezionati alcuni che ci sono sembrati più belli degli altri. Intanto che cerchiamo di capire come accidenti si possa stare 3-0 in casa contro l’Anderlecht, all’Emirates Stadium, e farsi riprendere.

(Se riscontrate rallentamenti o visualizzazioni strambe, date alla pagina il tempo di caricarsi completamente, poi il video va liscio)

1. Malmö-Atletico Madrid 0-2 (Koke al 30′, 0-1)

1. Malmö-Atletico Madrid 0-2 (Koke al 30′, 0-1)
2. Juventus-Olympiakos 3-2 (Pogba al 66′, 3-2)
3. Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 (Reus al 39′, 1-0)
4. Arsenal-Anderlecht 3-3 (Sánchez al 29′, 2-0)
5. Zenit San Pietroburgo-Bayern Leverkusen 1-2 (Son al 68′, 1-0)


2. Juventus-Olympiakos 3-2 (Pogba al 66′, 3-2)

1. Malmö-Atletico Madrid 0-2 (Koke al 30′, 0-1)
2. Juventus-Olympiakos 3-2 (Pogba al 66′, 3-2)
3. Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 (Reus al 39′, 1-0)
4. Arsenal-Anderlecht 3-3 (Sánchez al 29′, 2-0)
5. Zenit San Pietroburgo-Bayern Leverkusen 1-2 (Son al 68′, 1-0)


3. Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 (Reus al 39′, 1-0)

1. Malmö-Atletico Madrid 0-2 (Koke al 30′, 0-1)
2. Juventus-Olympiakos 3-2 (Pogba al 66′, 3-2)
3. Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 (Reus al 39′, 1-0)
4. Arsenal-Anderlecht 3-3 (Sánchez al 29′, 2-0)
5. Zenit San Pietroburgo-Bayern Leverkusen 1-2 (Son al 68′, 1-0)


4. Arsenal-Anderlecht 3-3 (Sánchez al 29′, 2-0)

1. Malmö-Atletico Madrid 0-2 (Koke al 30′, 0-1)
2. Juventus-Olympiakos 3-2 (Pogba al 66′, 3-2)
3. Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 (Reus al 39′, 1-0)
4. Arsenal-Anderlecht 3-3 (Sánchez al 29′, 2-0)
5. Zenit San Pietroburgo-Bayern Leverkusen 1-2 (Son al 68′, 1-0)


5. Zenit San Pietroburgo-Bayern Leverkusen 1-2 (Son al 68′, 1-0)

1. Malmö-Atletico Madrid 0-2 (Koke al 30′, 0-1)
2. Juventus-Olympiakos 3-2 (Pogba al 66′, 3-2)
3. Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 (Reus al 39′, 1-0)
4. Arsenal-Anderlecht 3-3 (Sánchez al 29′, 2-0)
5. Zenit San Pietroburgo-Bayern Leverkusen 1-2 (Son al 68′, 1-0)

Questo contenuto è stato modificato 5 Novembre 2014 14:11

redazione

Articoli recenti

Hamilton-Ferrari, già tutto finito: l’annuncio stronca Lewis

Hamilton-Ferrari, è già finita: l'annuncio stronca il pilota inglese che nel 2025 si siederà sulla…

2 ore fa

Gratta e vinci gratis per tutti: impazza la corsa al biglietto

Gratta e vinci, quello che è accaduto a Lodi ha dell'incredibile: mai vista una cosa…

3 ore fa

Estrazione Superenalotto 21 novembre 2024: vincite e quote

21 novembre 2024, l'estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 185. Ecco tutti…

4 ore fa

Manchester City-Tottenham, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Manchester City-Tottenham è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato…

6 ore fa

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 21 novembre 2024

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì…

7 ore fa

Leicester-Chelsea, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Leicester-Chelsea è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle…

8 ore fa